|
|
|
單位非營業(yè)性客車額度歷年投標拍賣結(jié)果
|
|
發(fā)布者:上海零距離 發(fā)布時間: 2014/8/18
瀏覽次數(shù):
|
2014年1月份—8月份單位非營業(yè)性客車額度歷年投標拍賣結(jié)果
拍賣時間 投放數(shù)量 起拍價 最低成交價 平均成交價 最低成交價格截至時間 投標人數(shù)
2014年1月 900 73500 87000 87562 14:59:55 第19位 3486
2014年2月 600 73300 100300 100883 14:59:58 第46位 2630
2014年3月 600 73800 120600 123009 14:59:51 第5位 2170
2014年4月 800 74100 90200 98275 14:59:53 第13位 1492
2014年6月5日 600 74500 119100 121090 14:59:58 第20位 1883
2014年6月 600 74500 116800 120779 14:05:34 第1位 1631
2014年7月 600 74600 120200 121995 14:59:49 第1位 1480
2014年8月 600 73700 89500 97865 14:59:55 第8位 1020人
以上數(shù)據(jù)由零距離租車聯(lián)合寶路汽車200806根據(jù)上海國拍數(shù)據(jù)整理而成。 |
|
|
|